HSN CODES · CHAPTER 96
HSN Chapter 96: Miscellaneous Manufactured Articles
156 product codes fall under Chapter 96 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 50 of 156 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 960110 | WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY | |
| 96011000 | WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY | |
| 960190 | OTHER: | |
| 96019010 | WORKED T OR TOISE - SHELL AND ARTICLES THEREOF | |
| 96019020 | WORKED MOTHER - OF - PEARL AND ARTICLES THEREOF | |
| 96019030 | WORKED BONE (EXCLUDING WHALE BONE) AND ARTICLES THEREOF | |
| 96019040 | WORKED HORN, CORAL AND OTHER ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREOF | |
| 96019090 | OTHER | |
| 960200 | WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES OF THESE MATERIALS MOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX, OF STEARIN, OF NATURAL GUMS OR NATURAL RESINS OR OF MODELLING PASTES, AND OTHER MOULDED OR CARVED ARTICLES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, WORKED, UNHARDENED GELATIN (EXCEPT GELATIN OF HEADING 3503) AND ARTICLES OF UNHARDENED GELATIN: | |
| 96020010 | WORKED VEGETABLE CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREOF | |
| 96020020 | MOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX, STEARIN, NATURAL GUMS AND RESINS AND OTHER MOULDED OR CARVED ARTICLES | |
| 96020030 | GELATIN CAPSULES, EMPTY | |
| 96020040 | OTHER ARTICLES OF UNHARDENED GELATIN | |
| 96020090 | OTHER | |
| 960310 | BROOMS AND BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES | |
| 96031000 | BROOMS AND BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES | |
| 960321 | TOOTH BRUSHES INCLUDING DENTAL - PLATE BRUSHES | |
| 96032100 | TOOTH BRUSHES INCLUDING DENTAL - PLATE BRUSHES | |
| 960329 | OTHER | |
| 96032900 | OTHER | |
| 960330 | ARTISTS BRUSHES, WRITING BRUSHES AND SIMILAR BRUSHES FOR THE APPLICATION OF COSMETICS: | |
| 96033010 | ARTIST BRUSHES | |
| 96033020 | BRUSHES FOR THE APPLICATION OF COSMETICS | |
| 96033090 | OTHER | |
| 960340 | PAINT, DISTEMPER, VARNISH OR SIMILAR BRUSHES (OTHER THAN BRUSHES OF SUB - HEADING 9603 30), PAINT PADS AND ROLLERS: | |
| 96034010 | PAINT, DISTEMPER, VARNISH OR SIMILAR BRUSHES (OTHER THAN BRUSHES OF SUB - HEADING 9603 30), | |
| 96034020 | PAINT PADS AND ROLLERS | |
| 960350 | OTHER BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF MACHINES, APPLIANCES OR VEHICLES | |
| 96035000 | OTHER BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF MACHINES, APPLIANCES OR VEHICLES | |
| 960390 | OTHER | |
| 96039000 | OTHER | |
| 960400 | HAND SIEVES AND HAND RIDDLES | |
| 96040000 | HAND SIEVES AND HAND RIDDLES | |
| 960500 | TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING: | |
| 96050010 | FOR PERSONAL TOILET | |
| 96050090 | OTHER | |
| 960610 | PRESS - FASTENERS, SNAP - FASTENERS AND PRESS - STUDS AND PARTS THEREOF: | |
| 96061010 | PRESS - FASTENERS, SNAP - FASTENERS AND PRESS - STUDS | |
| 96061020 | PARTS | |
| 960621 | OF PLASTICS, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL | |
| 96062100 | OF PLASTICS, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL | |
| 960622 | OF BASE METALS, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL | |
| 96062200 | OF BASE METALS, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL | |
| 960629 | OTHER: | |
| 96062910 | BUTTON OF COCONUT SHELL OR WOOD | |
| 96062990 | OTHER | |
| 960630 | BUTTON MOULDS AND OTHER PARTS OF BUTTONS, BUTTON BLANKS: | |
| 96063010 | BUTTON BLANKS | |
| 96063090 | OTHER | |
| 960711 | FITTED WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL: |
Showing the first 50 of156 codes in this chapter. Open the finder to search, filter and copy every code.
Search All 156 CodesAbout HSN Chapter 96 (Miscellaneous Manufactured Articles)
Chapter 96 of the Harmonized System of Nomenclature covers miscellaneous manufactured articles. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (96) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.