HSN CODES · CHAPTER 92
HSN Chapter 92: Musical Instruments; Parts and Accessories of Such Articles
45 product codes fall under Chapter 92 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 45 of 45 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 920110 | UPRIGHT PIANOS | |
| 92011000 | UPRIGHT PIANOS | |
| 920120 | GRAND PIANOS | |
| 92012000 | GRAND PIANOS | |
| 920190 | OTHER | |
| 92019000 | OTHER | |
| 920210 | PLAYED WITH A BOW | |
| 92021000 | PLAYED WITH A BOW | |
| 920290 | OTHER | |
| 92029000 | OTHER | |
| 92030010 | KEYBOARD PIPE ORGANS; HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS 9203 00? KEYBOARD PIPE ORGANS; HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS KEYBOARD PIPE ORGANS; HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS: HARMONIUMS AND SIMILAR KEY BOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS | |
| 92030090 | KEYBOARD PIPE ORGANS; HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS 9203 00? KEYBOARD PIPE ORGANS; HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS KEYBOARD PIPE ORGANS; HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS: OTHER | |
| 920400 | MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESS OR IES OF SUCH ARTICLES~Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbols, castanets, maracas)~Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbols, castanets, maracas) | |
| 92040000 | MUSICAL INSTRUMENTS; PARTS AND ACCESS OR IES OF SUCH ARTICLES~Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbols, castanets, maracas)~Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbols, castanets, maracas)~Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbols, castanets, maracas) | |
| 92041000 | ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS | |
| 92042000 | ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS MOUTH ORGANS | |
| 920510 | BRASS - WIND INSTRUMENTS | |
| 92051000 | BRASS - WIND INSTRUMENTS | |
| 920590 | OTHER: | |
| 92059010 | FLUTES | |
| 92059020 | CLARINETS | |
| 92059090 | OTHER | |
| 92060000 | PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, DRUMS, XYLOPHONES, CYMBOLS, CASTANETS, MARACAS) | |
| 920710 | KEYBOARD INSTRUMENTS, OTHER THAN ACCORDIONS | |
| 92071000 | KEYBOARD INSTRUMENTS, OTHER THAN ACCORDIONS | |
| 920790 | OTHER | |
| 92079000 | OTHER | |
| 920810 | MUSICAL BOXES | |
| 92081000 | MUSICAL BOXES | |
| 92082000 | MUSICAL BOXES, FAIRGROUND ORGANS, MECHANICAL STREET ORGANS, MECHANICAL SINGING BIRDS, MUSICAL SAWS AND OTHER MUSICAL INSTRUMENTS NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER; DECOY CALLS OF ALL KINDS; WHISTLES, CALL HORNS AND OTHER MOUTH - BLOWN SOUND SIGNALLING INSTRUMENTS OTHER | |
| 920890 | OTHER | |
| 92089000 | OTHER | |
| 92091000 | PARTS (FOR EXAMPLE, MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES) AND ACCESS OR IES (FOR EXAMPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR MECHANICAL INSTRUMENTS) OF MUSICAL INSTRUMENTS; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF ALL KINDSMETRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES | |
| 92092000 | PARTS (FOR EXAMPLE, MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES) AND ACCESS OR IES (FOR EXAMPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR MECHANICAL INSTRUMENTS) OF MUSICAL INSTRUMENTS; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF ALL KINDSMECHANISMS FOR MUSICAL BOXES | |
| 920930 | MUSICAL INSTRUMENT STRINGS | |
| 92093000 | MUSICAL INSTRUMENT STRINGS | |
| 920991 | PARTS AND ACCESS OR IES FOR PIANOS | |
| 92099100 | PARTS AND ACCESS OR IES FOR PIANOS | |
| 920992 | PARTS AND ACCESS OR IES FOR THE MUSICAL | |
| 92099200 | PARTS AND ACCESS OR IES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF HEADING 9202 | |
| 92099300 | PARTS (FOR EXAMPLE, MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES) AND ACCESS OR IES (FOR EXAMPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR MECHANICAL INSTRUMENTS) OF MUSICAL INSTRUMENTS; METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF ALL KINDS - OTHER: PARTS AND ACCESS OR IES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF HEADING 9203 | |
| 920994 | PARTS AND ACCESS OR IES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF HEADING 9206 | |
| 92099400 | PARTS AND ACCESS OR IES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF HEADING 9207 | |
| 920999 | OTHER | |
| 92099900 | OTHER |
About HSN Chapter 92 (Musical Instruments; Parts and Accessories of Such Articles)
Chapter 92 of the Harmonized System of Nomenclature covers musical instruments; parts and accessories of such articles. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (92) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.