HSN CODES · CHAPTER 87
HSN Chapter 87: Vehicles Other Than Railway or Tramway Rolling Stock
368 product codes fall under Chapter 87 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 50 of 368 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 870110 | SINGLE AXLE TRACT OR S | |
| 87011000 | SINGLE AXLE TRACT OR S | |
| 870120 | Road tract or s for semi - trailers | |
| 87012010 | TRACT OR S (OTHER THAN TRACT OR S OF HEADING 8709) ROAD TRACT OR S FOR SEMI - TRAILERS OF ENGINE CAPACITY NOT EXCEEDING 1,800 CC | |
| 87012090 | TRACT OR S (OTHER THAN TRACT OR S OFHEADING 8709) ROAD TRACT OR S FOR SEMI - TRAILERS OTHER | |
| 870121 | WITH ONLY COMPRESSION - IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMI - DIESEL) | |
| 87012100 | WITH ONLY COMPRESSION - IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMI - DIESEL) | |
| 870122 | WITH BOTH COMPRESSION - IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMI - DIESEL) AND ELECTRIC MOTOR AS MOT OR S FOR PROPULSION | |
| 87012200 | WITH BOTH COMPRESSION - IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMI - DIESEL) AND ELECTRIC MOTOR AS MOT OR S FOR PROPULSION | |
| 870123 | WITH BOTH SPARK - IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE AND ELECTRIC MOTOR AS MOT OR S FOR PROPULSION | |
| 87012300 | WITH BOTH SPARK - IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE AND ELECTRIC MOTOR AS MOT OR S FOR PROPULSION | |
| 870124 | WITH ONLY ELECTRIC MOTOR FOR PROPULSION | |
| 87012400 | WITH ONLY ELECTRIC MOTOR FOR PROPULSION | |
| 870129 | OTHER | |
| 87012900 | OTHER | |
| 870130 | TRACK - LAYING TRACT OR S: | |
| 87013011 | OF ENGINE CAPACITY NOT EXCEEDING 1,800 CC | |
| 87013019 | OTHER | |
| 87013091 | OF ENGINE CAPACITY NOT EXCEEDING 1,800 CC | |
| 87013099 | OTHER | |
| 870190 | Other | |
| 87019010 | TRACT OR S (OTHER THAN TRACT OR S OF HEADING 8709 OTHER: OF ENGINE CAPACITY NOT EXCEEDING 1,800 CC | |
| 87019090 | TRACT OR S (OTHER THAN TRACT OR S OFHEADING 8709 OTHER:TRACT OR S (OTHER THAN TRACT OR S OFHEADING 8709 OTHER | |
| 870191 | NOT EXCEEDING 18 KW | |
| 87019100 | Not exceeding 18 kW | |
| 870192 | EXCEEDING 18 KW BUT NOT EXCEEDING 37 KW | |
| 87019200 | Exceeding 18 kW but not exceeding 37 kW | |
| 870193 | EXCEEDING 37 KW BUT NOT EXCEEDING 75 KW | |
| 87019300 | Exceeding 37 kW but not exceeding 75 kW | |
| 870194 | EXCEEDING 75 KW BUT NOT EXCEEDING 130 KW | |
| 87019400 | Exceeding 75 kW but not exceeding 130 kW | |
| 870195 | EXCEEDING 130 KW | |
| 87019500 | Exceeding 130 kW | |
| 870210 | WITH ONLY COMPRESSION - IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMI - DIESEL) | |
| 87021011 | INTEGRATED MONOCOQUE VEHICLE, AIR - CONDITIONED | |
| 87021012 | INTEGRATED MONOCOQUE VEHICLE, NON AIR - CONDITIONED | |
| 87021018 | Other, air - conditioned | |
| 87021019 | OTHER, NON AIR - CONDITIONED | |
| 87021021 | Integrated monocoque vehicle, air - conditioned | |
| 87021022 | Integrated monocoque vehicle, non air - conditioned | |
| 87021028 | Other, air - conditioned | |
| 87021029 | Other, non air - conditioned | |
| 87021091 | MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVERWITH COMPRESSION - IGNITION INTERNALCOMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMIDIESEL)OTHER: INTEGRATED MONCOQUE VEHICLE | |
| 87021092 | MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER WITH COMPRESSION - IGNITION INTERNALCOMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMIDIESEL)OTHER: AIR - CONDITIONED VEHICLE | |
| 87021099 | MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER WITH COMPRESSION - IGNITION INTERNALCOMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMIDIESEL)OTHER:OTHER | |
| 870220 | WITH BOTH COMPRESSION - IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE (DIESEL OR SEMI - DIESEL) AND ELECTRIC MOTOR AS MOT OR S FOR PROPULSION: | |
| 87022011 | Integrated monocoque vehicle, air - conditioned | |
| 87022012 | Integrated monocoque vehicle, non air - conditioned | |
| 87022018 | Other, air - conditioned | |
| 87022019 | Other, non air - conditioned |
Showing the first 50 of368 codes in this chapter. Open the finder to search, filter and copy every code.
Search All 368 CodesAbout HSN Chapter 87 (Vehicles Other Than Railway or Tramway Rolling Stock)
Chapter 87 of the Harmonized System of Nomenclature covers vehicles other than railway or tramway rolling stock. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (87) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.