HSN CODES · CHAPTER 74
HSN Chapter 74: Copper and Articles Thereof
177 product codes fall under Chapter 74 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 50 of 177 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 740100 | COPPER MATTES, CEMENT COPPER (PRECIPITATED COPPER): | |
| 74010010 | COPPER MATTES | |
| 74010090 | CEMENT COPPER (PRECIPITATED COPPER) | |
| 74011000 | COPPER MATTES; CEMENT COPPER (PRECIPITATED COPPER) - COPPER MATTES | |
| 74012000 | COPPER MATTES; CEMENT COPPER (PRECIPITATED COPPER) - CEMENT COPPER (PRECIPITATED COPPER) | |
| 740200 | UNREFINED COPPER, COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC REFINING: | |
| 74020010 | BLISTER COPPER | |
| 74020090 | OTHER | |
| 740311 | CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES | |
| 74031100 | CATHODES AND SECTIONS OF CATHODES | |
| 740312 | WIRE - BARS | |
| 74031200 | WIRE - BARS | |
| 740313 | BILLETS | |
| 74031300 | BILLETS | |
| 740319 | OTHER | |
| 74031900 | OTHER | |
| 740321 | COPPER - ZINC BASE ALLOYS (BRASS) | |
| 74032100 | COPPER - ZINC BASE ALLOYS (BRASS) | |
| 740322 | COPPER - TIN BASE ALLOYS (BRONZE): | |
| 74032210 | PHOSPHOR BRONZE | |
| 74032290 | OTHER | |
| 74032310 | REFINED COPPER AND COPPER ALLOYS, UNWROUGHT - COPPER ALLOYS: COPPER - NICKEL BASE ALLOYS( CUPRO - NICKEL) OR COPPER - NICKEL - ZINC BASE ALLOYS (NICKEL SILVER): COPPER - NICKEL BASE ALLOYS (CUPRO - NICKEL) | |
| 74032320 | REFINED COPPER AND COPPER ALLOYS, UNWROUGHT - COPPER ALLOYS: COPPER - NICKEL BASE ALLOYS( CUPRO - NICKEL) OR COPPER - NICKEL - ZINC BASE ALLOYS (NICKEL SILVER): COPPER - NICKEL - ZINC BASE ALLOYS(NICKEL SILVER) | |
| 740329 | OTHER COPPER ALLOYS (OTHER THAN MASTER ALLOYS OF HEADING 7405) | |
| 74032900 | OTHER COPPER ALLOYS (OTHER THAN MASTER ALLOYS OF HEADING 7405) | |
| 740400 | COPPER WASTE AND SCRAP: | |
| 74040011 | EMPTY OR DISCHARGED CARTRIDGES OF ALL BORES AND SIZES | |
| 74040012 | COPPER SCRAP, NAMELY THE FOLLOWING:COPPER WIRE SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORDS BARLEY, BERRY AND BIRCH, HEAVY COPPER SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD CANDY,UNALLOYED COPPER SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD CLIFF, COPPER WIRE NODULES SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORDS CLOVE, COBRA AND COCOA, LIGHT COPPER SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD DREAM, MUNTZ METAL TUBES COVERED BY ISRI CODE WORD PALMS, MISCELLANEOUS COPPER - CONTAINING SKIMMING, GRINDINGS, ASHES, IRONY BRASS AND COPPER, RESIDUES AND SLAGS COVERED BY ISRI CODE WORD DROVE, COPPER WIRE SCRAP WITH VARIOUS TYPES OF INSULTATION COVERED BY ISRI CODE WORD DRUID | |
| 74040019 | OTHER | |
| 74040021 | EMPTY OR DISCHARGED CARTRIDGES OF ALL BORES AND SIZES, INCLUDING THE FOLLOWING: CLEAN FIRED 70/30 BRASS SHELLS FREE OF BULLETS, IRON AND ANY OTHER FOREIGN MATERIAL COVERED BY ISRI CODE WORD 'LAKE', CLEAN MUFFLED (POPPED) 70/30 BRASS SHELLS FREE OF BULLETS, IRON AND ANY OTHER FOREIGN MATERIAL COVERED BY ISRI CODE WORD 'LAMB' | |
| 74040022 | BRASS SCRAP, NAMELY THE FOLLOWING:REFINERY BRASS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD DRINK, COMPOSITION OF RED BRASS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD EBONY, RED BRASS COMPOSITION TURNINGS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD ENERV, GENUINE BABBIT - LINED BRASS BUSHINGS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD ELDER, MACHINERY OR HARD BRASS SOLIDS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD ENGEL, MACHINERY OR HAND BRASS SOLIDS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD ERIN, COCKS AND FAUCETS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD GRAPE, YELLOW BRASS SCRAP COVERED BY ISRI CODE WORD HONEY, YELLOW BRASS CASTINGS COVERED BY ISRI CODE WORD IVORY, NEW BRASS CLIPPINGS COVERED BY ISRI CODE WORD LABEL, YELLOW BRASS PRIMER COVERED BY ISRI CODE WORD LARK, BRASS PIPE COVERED BY ISRI CODE WORD MELON, YELLOW BRASS ROD TURNINGS COVERED BY ISRI CODE WORD NIGHT,NEW YELLOW BRASS ROD ENDS COVERED BY ISRI CODE WORD NOBLE, YELLOW BRASS TURNINGS COVERED BY ISRI CODE WORD NOMAD, MIXED UNSWEATED AUTO RADIAT OR S COVERED BY ISRI CODE WORD OCEAN, A DMIRALTY BRASS CONDENSER TUBES COVERED BY ISRI CODE WORD PALES, ALUMINIUM BRASS CONDENSER TUBES COVERED BY ISRI CODE WORD PALLU, | |
| 74040023 | NICKEL SILVER SCRAP NAMELY THE FOLLOWING:MIXED NEW NICKEL SILVER CLIPPINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'MAIZE', NEW NICKEL SILVER CLIPPINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'MAJOR', NEW SEGREGATED NICKEL SILVER CLIPPINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'MALAR', OLD NICKEL SILVER CLIPPINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'MALIC', NICKEL SILVER CASTINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'NAGGY', NICKEL SILVER TURNINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'NIECE' | |
| 74040024 | BRONZE SCRAP, INCLUDING THE FOLLOWING:MANGANESE BRONZE SOLIDS COVERED ISRI CODE WORD 'PARCH',HIGH LEAD BRONZE SOLIDS AND BORINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'ELIAS' | |
| 74040025 | COPPER NICKEL SCRAP, INCLUDING THE FOLLOWING: NEW CUPRO NICKEL CLIPS AND SOLIDS COVERED BY ISRI CODE WORD 'D AND Y', CUPRO NICKEL SOLIDS COVERED BY ISRI CODE WORD 'DAUNT', SOLDERED CUPRO - NICKEL SOLIDS COVERED BY ISRI CODE WORD 'DELTA', CUPRO NICKEL SPINNINGS, TURNINGS, BORINGS COVERED BY ISRI CODE WORD 'DECOY', | |
| 74040029 | OTHER | |
| 740500 | MASTER ALLOYS OF COPPER | |
| 74050000 | MASTER ALLOYS OF COPPER | |
| 740610 | POWDERS OF NON - LAMELLAR STRUCTURE | |
| 74061000 | POWDERS OF NON - LAMELLAR STRUCTURE | |
| 740620 | POWDERS OF LAMELLAR STRUCTURE, FLAKES | |
| 74062000 | POWDERS OF LAMELLAR STRUCTURE, FLAKES | |
| 740710 | OF REFINED COPPER: | |
| 74071010 | ELECTROLYTIC COPPER RODS OR BLACK COPPER RODS | |
| 74071020 | OTHER COPPER RODS | |
| 74071030 | COPPER BARS (EXCLUDING HOLLOW BARS) | |
| 74071040 | HOLLOW BARS OF COPPER | |
| 74071051 | HOLLOW PR OF ILES | |
| 74071059 | OTHER | |
| 74071090 | OTHER | |
| 740721 | OF COPPERZINC BASE ALLOYS (BRASS): |
Showing the first 50 of177 codes in this chapter. Open the finder to search, filter and copy every code.
Search All 177 CodesAbout HSN Chapter 74 (Copper and Articles Thereof)
Chapter 74 of the Harmonized System of Nomenclature covers copper and articles thereof. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (74) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.