HSN CODES · CHAPTER 71
HSN Chapter 71: Natural or Cultured Pearls, Precious Stones, Precious Metals
236 product codes fall under Chapter 71 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 50 of 236 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 710110 | NATURAL PEARLS: | |
| 71011010 | UNWORKED | |
| 71011020 | WORKED | |
| 710121 | UNWORKED | |
| 71012100 | UNWORKED | |
| 710122 | WORKED | |
| 71012200 | WORKED | |
| 710210 | UNS OR TED | |
| 71021000 | UNS OR TED | |
| 710221 | UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED: | |
| 71022110 | S OR TED | |
| 71022120 | UNS OR TED | |
| 710229 | OTHER: | |
| 71022910 | CRUSHED | |
| 71022990 | OTHER | |
| 710231 | UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED | |
| 71023100 | UNWORKED OR SIMPLY SAWN, CLEAVED OR BRUTED | |
| 710239 | OTHERS: | |
| 71023910 | DIAMOND, CUT OR OTHERWISE WORKED BUT NOT MOUNTED OR SET | |
| 71023990 | OTHER | |
| 710310 | UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: | |
| 71031011 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI - PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: PRECIOUS STONES: EMERALD | |
| 71031012 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI - PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: PRECIOUS STONES: RUBY AND SAPPHIRE | |
| 71031019 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI - PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: PRECIOUS STONES: OTHER | |
| 71031021 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI - PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: SEMI - PRECIOUS STONES: FELDSPAR (MOON STONE) | |
| 71031022 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI - PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: SEMI - PRECIOUS STONES: GARNET | |
| 71031023 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI - PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: SEMI - PRECIOUS STONES: AGATE | |
| 71031024 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI - PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: SEMI - PRECIOUS STONES: GREEN AVENTURINE | |
| 71031029 | PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMIPRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED PRECIOUS STONES (OTHER THAN DIAMONDS) AND SEMI - PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT - UNWORKED OR SIMPLY SAWN OR ROUGHLY SHAPED: SEMI - PRECIOUS STONES: OTHER | |
| 71031031 | Emerald | |
| 71031032 | Yellow/golden/pink/red/green beryl | |
| 71031033 | CHRYSOBERYL (INCLUDING CHRYSOBERYL CAT'S EYE) | |
| 71031034 | ALEXANDRITE (INCLUDING ALEXANDRITE CAT'S EYE) | |
| 71031039 | Other | |
| 71031041 | Ruby | |
| 71031042 | Sapphire | |
| 71031043 | Moonstone | |
| 71031049 | Other | |
| 71031051 | Garnet | |
| 71031052 | Lapis - lazuli | |
| 71031059 | Other | |
| 71031061 | Prehnite | |
| 71031062 | Agate | |
| 71031063 | Aventurine | |
| 71031064 | Chalcedony | |
| 71031069 | Other | |
| 71031071 | Tourmaline | |
| 71031072 | Tanzanite | |
| 71031079 | Other | |
| 71031090 | Other |
Showing the first 50 of236 codes in this chapter. Open the finder to search, filter and copy every code.
Search All 236 CodesAbout HSN Chapter 71 (Natural or Cultured Pearls, Precious Stones, Precious Metals)
Chapter 71 of the Harmonized System of Nomenclature covers natural or cultured pearls, precious stones, precious metals. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (71) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.