HSN CODES · CHAPTER 53
HSN Chapter 53: Other Vegetable Textile Fibres; Paper Yarn and Woven Fabrics of Paper Yarn
101 product codes fall under Chapter 53 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 50 of 101 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 530110 | FLAX, RAW OR RETTED | |
| 53011000 | FLAX, RAW OR RETTED | |
| 530121 | BROKEN OR SCUTCHED | |
| 53012100 | BROKEN OR SCUTCHED | |
| 530129 | OTHER | |
| 53012900 | OTHER | |
| 530130 | FLAX TOW AND WASTE | |
| 53013000 | FLAX TOW AND WASTE | |
| 530210 | TRUE HEMP, RAW OR RETTED | |
| 53021000 | TRUE HEMP, RAW OR RETTED | |
| 530290 | OTHER | |
| 53029000 | OTHER | |
| 530310 | JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES, RAW OR RETTED: | |
| 53031010 | JUTE, RAW OR RETTED | |
| 53031090 | OTHER | |
| 530390 | - OTHER: | |
| 53039010 | JUTE CUTTING | |
| 53039090 | OTHER | |
| 53041010 | SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW: SISAL FIBRE | |
| 53041020 | SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW: ALOE FIBRE | |
| 53041090 | SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW: OTHER | |
| 53049000 | SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OTHER | |
| 530500 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN, TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETED STOCK): | |
| 53050010 | COIR BRISTLES FIBRE, COIR MATTRESS FIBRE, COIR SHORT FIBRE, COIR BIT FIBRE, DECORTICATED COIR FIBRE | |
| 53050030 | CURLED OR MACHINE TWISTED COIR FIBRE | |
| 53050040 | COIR PITH, PROCESSED IN VALUE ADDED FORM LIKE BRIQUETTE, COINS, NEO DISC, GROW BAGS, ORGANIC MANURE AND IN LOOSE FORM FOR USE IN HORTICULTURE OR AGRICULTURE. | |
| 53050050 | OF ABACA | |
| 53050090 | OF OTHERS | |
| 53051110 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR): RAW: COIR BRISTLE FIBRE | |
| 53051120 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR): RAW: COIR MATTRESS FIBRE | |
| 53051130 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR): RAW: CURLED OR MACHINE TWISTED COIR FIBRE | |
| 53051140 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR): RAW: COIR PITH | |
| 53051190 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR):RAW: OTHER | |
| 53051900 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF COCONUT (COIR):OTHER: | |
| 53052100 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF ABACA: RAW | |
| 53052900 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OF ABACA:OTHER | |
| 53059010 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OTHER: RAMIE OR CHINA GRASS | |
| 53059090 | COCONUT, ABACA (MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE), RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF THESE FIBRES (INCLUDING YARN WASTE AND GARNETTED STOCK) OTHER:OTHER | |
| 530610 | SINGLE: | |
| 53061010 | PUT UP FOR RETAIL SALE | |
| 53061090 | OTHER | |
| 530620 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED: | |
| 53062010 | PUT UP FOR RETAIL SALE | |
| 53062090 | OTHER | |
| 530710 | SINGLE: | |
| 53071010 | OF JUTE | |
| 53071090 | OTHER | |
| 530720 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED | |
| 53072000 | MULTIPLE (FOLDED) OR CABLED | |
| 530810 | COIR YARN: |
Showing the first 50 of101 codes in this chapter. Open the finder to search, filter and copy every code.
Search All 101 CodesAbout HSN Chapter 53 (Other Vegetable Textile Fibres; Paper Yarn and Woven Fabrics of Paper Yarn)
Chapter 53 of the Harmonized System of Nomenclature covers other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (53) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.