HSN CODES · CHAPTER 44
HSN Chapter 44: Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal
539 product codes fall under Chapter 44 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 50 of 539 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 440110 | Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms | |
| 44011010 | FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS; WOOD IN CHIPS OR PARTICLES; SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED IN LOGS, BRIQUETTES, PELLETS OR SIMILAR FORMS - FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS: IN LOGS | |
| 44011090 | FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS; WOOD IN CHIPS OR PARTICLES; SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED IN LOGS, BRIQUETTES, PELLETS OR SIMILAR FORMS - FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS: OTHER | |
| 440111 | CONIFEROUS: | |
| 44011110 | In logs | |
| 44011190 | Other | |
| 440112 | NON - CONIFEROUS: | |
| 44011210 | In logs | |
| 44011290 | Other | |
| 440121 | CONIFEROUS | |
| 44012100 | CONIFEROUS | |
| 440122 | NON - CONIFEROUS | |
| 44012200 | NON - CONIFEROUS | |
| 440131 | wood pellets | |
| 44013100 | WOOD PELLETS | |
| 440132 | WOOD BRIQUETTES | |
| 44013200 | WOOD BRIQUETTES | |
| 440139 | Other | |
| 44013900 | OTHER | |
| 44014000 | Sawdust and wood waste and scrap, not agglomerated | |
| 440141 | SAWDUST | |
| 44014100 | SAWDUST | |
| 440149 | OTHER | |
| 44014900 | OTHER | |
| 44020010 | WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED - WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED: OF COCONUT SHELL | |
| 44020090 | WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED - WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED: OTHER | |
| 440210 | OF BAMBOO | |
| 44021000 | Of bamboo | |
| 44021010 | WHETHER OR NOT AGGLOMERATED - WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL)WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED - - - OF BAMBOO | |
| 440220 | OF SHELL OR NUT: | |
| 44022010 | OF COCONUT SHELL | |
| 44022090 | OTHER | |
| 440290 | Other | |
| 44029000 | OTHER | |
| 44029010 | WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED - OTHER: - - - OF COCUNUT SHELL | |
| 44029090 | WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED: OTHER - - - OTHER | |
| 44031000 | WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED - TREATED WITH PAINT, STAINS, CREOSOTE OR OTHER PRESERVATIVES | |
| 440311 | CONIFEROUS | |
| 44031100 | Coniferous | |
| 440312 | NON - CONIFEROUS | |
| 44031200 | Non - Coniferous | |
| 440320 | Other, coniferous | |
| 44032010 | WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED - OTHER, CONIFEROUS: SAWLOGS AND VENEERLOGS | |
| 44032020 | WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED - OTHER, CONIFEROUS: POLES, PILLING AND POSTS | |
| 44032090 | WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF BARK OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED - OTHER, CONIFEROUS: OTHER | |
| 440321 | OF PINE (PINUS SPP.), OF WHICH THE SMALLEST CROSS - SECTIONAL DIMENSION IS 15 CM OR MORE: | |
| 44032110 | Saw logs and veneer logs | |
| 44032120 | POLES, PILINGS AND POSTS | |
| 44032190 | other | |
| 440322 | OF PINE (PINUS SPP.), OTHER: |
Showing the first 50 of539 codes in this chapter. Open the finder to search, filter and copy every code.
Search All 539 CodesAbout HSN Chapter 44 (Wood and Articles of Wood; Wood Charcoal)
Chapter 44 of the Harmonized System of Nomenclature covers wood and articles of wood; wood charcoal. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (44) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.