HSN CODES · CHAPTER 37
HSN Chapter 37: Photographic or Cinematographic Goods
139 product codes fall under Chapter 37 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 50 of 139 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 370110 | FOR X - RAY: | |
| 37011010 | MEDICAL | |
| 37011090 | OTHER | |
| 370120 | INSTANT PRINT FILM | |
| 37012000 | INSTANT PRINT FILM | |
| 370130 | OTHER PLATES AND FILM, WITH ANY SIDE EXCEEDING 255 MM | |
| 37013000 | OTHER PLATES AND FILM, WITH ANY SIDE EXCEEDING 255 MM | |
| 370191 | FOR COLOUR PHOTOGRAPHY (POLYCHROME): | |
| 37019110 | CINEMATOGRAPHIC FILM | |
| 37019190 | OTHER | |
| 370199 | OTHER: | |
| 37019910 | CINEMATOGRAPHIC FILM | |
| 37019990 | OTHER | |
| 370210 | FOR X - RAY | |
| 37021000 | FOR X - RAY | |
| 37022000 | PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPER - BOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED INSTANT PRINT FILM | |
| 370231 | FOR COLOUR PHOTOGRAPHY (POLYCHROME): | |
| 37023110 | CINEMATOGRAPHIC FILM | |
| 37023190 | OTHER | |
| 370232 | OTHER, WITH SILVER HALIDE EMULSION: | |
| 37023210 | CINEMATOGRAPHIC FILM | |
| 37023290 | OTHER | |
| 370239 | OTHER: | |
| 37023910 | CINEMATOGRAPHIC FILM | |
| 37023990 | OTHER | |
| 370241 | OF A WIDTH EXCEEDING 610 MM AND OF A LENGTH EXCEEDING 200 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY (POLYCHROME): | |
| 37024110 | CINEMATOGRAPHIC FILM | |
| 37024190 | OTHER | |
| 370242 | OF A WIDTH EXCEEDING 610 MM AND OF A LENGTH EXCEEDING 200 M, OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY: | |
| 37024210 | PHOTOGRAPHIC FILM OF A WIDTH 620 MM IN ROLLS | |
| 37024220 | CINEMATOGRAPHIC FILM | |
| 37024290 | OTHER | |
| 370243 | OF A WIDTH EXCEEDING 610 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 200 M: | |
| 37024310 | PHOTOGRAPHIC FILMS (BLACK AND WHITE) OF A WIDTH 620 MM | |
| 37024320 | CINEMATOGRAPHIC FILM | |
| 37024390 | OTHER | |
| 370244 | OF A WIDTH EXCEEDING 105 MM BUT NOT EXCEEDING 610 MM: | |
| 37024410 | PHOTOGRAPHIC FILMS OF A WIDTH 120 MM IN ROLLS | |
| 37024420 | CINEMATOGRAPHIC FILM | |
| 37024490 | OTHER | |
| 370251 | Of a width not exceeding 16 mm and of a length not exceeding 14 m | |
| 370252 | OF A WIDTH NOT EXCEEDING 16 MM: | |
| 37025210 | FINISHED ROLLS OF CINEMATOGRAPHIC POSITIVE | |
| 37025220 | OTHER CINEMATOGRAPHIC FILM | |
| 37025290 | OTHER | |
| 370253 | OF A WIDTH EXCEEDING 16 MM BUT NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 30 M, FOR SLIDES | |
| 37025300 | OF A WIDTH EXCEEDING 16 MM BUT NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 30 M, FOR SLIDES | |
| 370254 | OF A WIDTH EXCEEDING 16 MM BUT NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 30 M, OTHER THAN FOR SLIDES: | |
| 37025410 | FINISHED ROLLS OF CINEMATOGRAPHIC POSITIVE | |
| 37025420 | OTHER CINEMATOGRAPHIC FILM |
Showing the first 50 of139 codes in this chapter. Open the finder to search, filter and copy every code.
Search All 139 CodesAbout HSN Chapter 37 (Photographic or Cinematographic Goods)
Chapter 37 of the Harmonized System of Nomenclature covers photographic or cinematographic goods. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (37) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.