HSN CODES · CHAPTER 33
HSN Chapter 33: Essential Oils and Resinoids; Perfumery, Cosmetic or Toilet Preparations
164 product codes fall under Chapter 33 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 50 of 164 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 33011100 | ESSENTIAL OILS (TERPENELESS OR NOT), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES; RESINOIDS; EXTRACTED OLEORESINS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXED OILS, IN WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC BY - PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS - ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT: OF BERGAMOT | |
| 330112 | OF ORANGE | |
| 33011200 | OF ORANGE | |
| 330113 | OF LEMON | |
| 33011300 | OF LEMON | |
| 33011400 | ESSENTIAL OILS (TERPENELESS OR NOT), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES; RESINOIDS; EXTRACTED OLEORESINS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXED OILS, IN WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC BY - PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS - ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT: OF LIME | |
| 330119 | OTHER: | |
| 33011910 | CITRONELLA OIL | |
| 33011990 | OTHER | |
| 33012100 | ESSENTIAL OILS (TERPENELESS OR NOT), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES; RESINOIDS; EXTRACTED OLEORESINS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXED OILS, IN WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC BY - PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS ESSENTIAL OILS OTHER THAN THOSE OF CITRUS FRUIT:OF GERANIUM | |
| 33012210 | ESSENTIAL OILS (TERPENELESS OR NOT), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES; RESINOIDS; EXTRACTED OLEORESINS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXED OILS, IN WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC BY - PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS ESSENTIAL OILS OTHER THAN THOSE OF CITRUS FRUIT: OF JASMIN: JASMIN CONCENTRATE | |
| 33012290 | ESSENTIAL OILS (TERPENELESS OR NOT), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES; RESINOIDS; EXTRACTED OLEORESINS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXED OILS, IN WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC BY - PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS ESSENTIAL OILS OTHER THAN THOSE OF CITRUS FRUIT: OF JASMIN: OTHER | |
| 33012300 | ESSENTIAL OILS (TERPENELESS OR NOT), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES; RESINOIDS; EXTRACTED OLEORESINS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXED OILS, IN WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC BY - PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS ESSENTIAL OILS OTHER THAN THOSE OF CITRUS FRUIT: OF LAVENDER OR OF LAVANDIN | |
| 330124 | OF PEPPERMINT (MENTHA PIPERITA) | |
| 33012400 | OF PEPPERMINT (MENTHA PIPERITA) | |
| 330125 | OF OTHER MINTS: | |
| 33012510 | SPEARMINT OIL (EX - MENTHA SPICATA) | |
| 33012520 | WATER MINT - OIL (EX - MENTHA AQUATIC) | |
| 33012530 | HORSEMINT OIL (EX - MENTHA SYLVESTRIES) | |
| 33012540 | BERGAMENT OIL (EX - MENTHA CITRATE) | |
| 33012590 | OTHER | |
| 33012600 | ESSENTIAL OILS (TERPENELESS OR NOT), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES; RESINOIDS; EXTRACTED OLEORESINS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IN FIXED OILS, IN WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR MACERATION; TERPENIC BY - PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS ESSENTIAL OILS OTHER THAN THOSE OF CITRUS FRUIT: OF VETIVER | |
| 330129 | OTHER: | |
| 33012911 | ANISE OIL (ANISEED OIL) | |
| 33012912 | CAJEPUT OIL | |
| 33012913 | CANANGA OIL | |
| 33012914 | CARAWAY OIL | |
| 33012915 | CASSIA OIL | |
| 33012916 | CEDARWOOD OIL | |
| 33012917 | CINNAMON BARK OIL | |
| 33012918 | CINNAMON LEAF OIL | |
| 33012921 | CLOVE LEAF OR STEM, OIL | |
| 33012922 | CORIANDER SEED OIL | |
| 33012923 | DILL OIL (ANETHUM OIL) | |
| 33012924 | EUCALYPTUS OIL | |
| 33012925 | FENNEL SEED OIL | |
| 33012926 | GINGER OIL | |
| 33012927 | GINGER GRASS OIL | |
| 33012928 | CLOVE BUD OIL | |
| 33012931 | TUBEROSE CONCENTRATE | |
| 33012932 | NUTMEG OIL | |
| 33012933 | PALMAROSA OIL | |
| 33012934 | PATCHOULI OIL | |
| 33012935 | PEPPER OIL | |
| 33012936 | PETITGRAIN OIL | |
| 33012937 | S AND ALWOOD OIL | |
| 33012938 | ROSE OIL | |
| 33012941 | CAMPHOR OIL | |
| 33012942 | LEMON GRASS OIL | |
| 33012943 | YLANG YLANG OIL |
Showing the first 50 of164 codes in this chapter. Open the finder to search, filter and copy every code.
Search All 164 CodesAbout HSN Chapter 33 (Essential Oils and Resinoids; Perfumery, Cosmetic or Toilet Preparations)
Chapter 33 of the Harmonized System of Nomenclature covers essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (33) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.