HSN CODES · CHAPTER 23
HSN Chapter 23: Residues and Waste from the Food Industries; Animal Feed
94 product codes fall under Chapter 23 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 50 of 94 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 230110 | FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF MEAT OR MEAT OFFAL, GREAVES: | |
| 23011010 | MEAT MEALS AND PELLETS (INCLUDING TANKAGE) | |
| 23011090 | OTHER (INCLUDING GREAVES) | |
| 230120 | FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES: | |
| 23012011 | IN POWDER FORM | |
| 23012019 | OTHER | |
| 23012090 | OTHER | |
| 230210 | OF MAIZE (CORN): | |
| 23021010 | MAIZE BRAN | |
| 23021090 | OTHER | |
| 23022010 | BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES, WHETHEROR NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR OTHER WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS PLANTS - OF RICE: DE - OILED RICE BRAN | |
| 23022020 | BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES, WHETHEROR NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR OTHER WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS PLANTS - OF RICE: RICE BRAN, RAW | |
| 23022090 | BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES, WHETHEROR NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR OTHER WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS PLANTS - OF RICE: OTHER | |
| 230230 | OF WHEAT | |
| 23023000 | OF WHEAT | |
| 230240 | OF OTHER CEREALS | |
| 23024000 | OF OTHER CEREALS | |
| 230250 | OF LEGUMINOUS PLANTS | |
| 23025000 | OF LEGUMINOUS PLANTS | |
| 230310 | RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES | |
| 23031000 | RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES | |
| 230320 | BEET - PULP, BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE | |
| 23032000 | BEET - PULP, BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE | |
| 230330 | BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE | |
| 23033000 | BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE | |
| 230400 | OIL - CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF SOYABEAN OIL: | |
| 23040010 | OIL - CAKE AND OIL - CAKE MEAL OF SOYABEAN, EXPELLER VARIETY | |
| 23040020 | OIL - CAKE OF SOYABEAN, SOLVENT EXTRACTED (DEFATTED) VARIETY | |
| 23040030 | MEAL OF SOYABEAN, SOLVENT EXTRACTED (DEFATTED) | |
| 23040090 | OTHER | |
| 230500 | OIL - CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF GROUND - NUT OIL: | |
| 23050010 | OIL - CAKE AND OIL - CAKE MEAL OF GROUND - NUT, EXPELLER VARIETY | |
| 23050020 | OIL - CAKE AND OIL - CAKE MEAL OF GROUND - NUT, SOLVENT EXTRACTED VARIETY (DEFATTED) | |
| 23050090 | OTHER | |
| 230610 | OF COTTON SEEDS: | |
| 23061010 | OIL - CAKE AND OIL - CAKE MEAL, DECORTICATED EXPELLER VARIETY | |
| 23061020 | OIL - CAKE AND OIL - CAKE MEAL, DECORTICATED, SOLVENT EXTRACTED (DEFATTED) VARIETY | |
| 23061030 | OIL - CAKE AND OIL - CAKE MEAL, UNDECORTICATED, EXPELLER VARIETY | |
| 23061040 | OIL - CAKE AND OIL - CAKE MEAL, UNDECORTICATED, SOLVENT EXTRACTED (DEFATTED) VARIETY | |
| 23061090 | OTHER | |
| 230620 | OF LINSEED: | |
| 23062010 | OIL - CAKE AND OIL - CAKE MEAL, EXPELLER VARIETY | |
| 23062020 | Oil - cake and oil - cake meal, solvent extracted (defatted) variety | |
| 23062090 | OTHER | |
| 230630 | OF SUNFLOWER SEEDS: | |
| 23063010 | OIL - CAKE AND OIL - CAKE MEAL, EXPELLER VARIETY | |
| 23063020 | Oil - cake and oil - cake meal, solvent extracted (defatted) variety | |
| 23063090 | OTHER | |
| 230641 | OF LOW ERUCIC ACID RAPE OR COLZA SEEDS | |
| 23064100 | OF LOW ERUCIC ACID RAPE OR COLZA SEEDS |
Showing the first 50 of94 codes in this chapter. Open the finder to search, filter and copy every code.
Search All 94 CodesAbout HSN Chapter 23 (Residues and Waste from the Food Industries; Animal Feed)
Chapter 23 of the Harmonized System of Nomenclature covers residues and waste from the food industries; animal feed. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (23) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.