HSN CODES · CHAPTER 04
HSN Chapter 04: Dairy Produce; Birds’ Eggs; Natural Honey
93 product codes fall under Chapter 04 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 50 of 93 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 040110 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, NOT EXCEEDING 1% | |
| 04011000 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, NOT EXCEEDING 1% | |
| 040120 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 1% BUT NOT EXCEEDING 6% | |
| 04012000 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 1% BUT NOT EXCEEDING 6% | |
| 040140 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 6% BUT NOT EXCEEDING 10% | |
| 04014000 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 6% BUT NOT EXCEEDING 10% | |
| 040150 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 10% | |
| 04015000 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 10% | |
| 040210 | DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED~ Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter~In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight not exceeding 1.5%: | |
| 04021010 | SKIMMED MILK | |
| 04021020 | MILK FOOD FOR BABIES | |
| 04021090 | OTHER | |
| 040221 | NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER | |
| 04022100 | NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER | |
| 040229 | OTHER: | |
| 04022910 | WHOLE MILK | |
| 04022920 | MILK FOR BABIES | |
| 04022990 | OTHER | |
| 040291 | NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING | |
| 04029110 | CONDENSED MILK | |
| 04029120 | OTHER | |
| 04029190 | Other | |
| 040299 | OTHER: | |
| 04029910 | WHOLE MILK | |
| 04029920 | CONDENSED MILK | |
| 04029990 | OTHER | |
| 04031000 | BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, YOGURT, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED OR CONTAINING ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA YOGURT | |
| 040320 | YOGURT | |
| 04032000 | YOGURT | |
| 040390 | OTHER: | |
| 04039010 | BUTTER MILK | |
| 04039090 | OTHER | |
| 040410 | WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER: | |
| 04041010 | WHEY, CONCENTRATED, EVAPORATED OR CONDENSED, LIQUID OR SEMI - SOLID | |
| 04041020 | WHEY, DRY, BLOCKS AND POWDERED | |
| 04041090 | OTHER | |
| 040490 | OTHER | |
| 04049000 | OTHER | |
| 040510 | BUTTER | |
| 04051000 | BUTTER | |
| 040520 | DAIRY SPREADS | |
| 04052000 | DAIRY SPREADS | |
| 040590 | OTHER: | |
| 04059010 | BUTTER OIL | |
| 04059020 | GHEE | |
| 04059090 | OTHER | |
| 040610 | FRESH (UNRIPENED OR UNCURED) CHEESE, INCLUDING WHEY CHEESE, AND CURD | |
| 04061000 | CHEESE AND CURD FRESH (UNRIPENED OR UNCURED) CHEESE, INCLUDING WHEY CHEESE AND CURD | |
| 04061010 | MOZZARELLA CHEESE | |
| 04061090 | OTHER |
Showing the first 50 of93 codes in this chapter. Open the finder to search, filter and copy every code.
Search All 93 CodesAbout HSN Chapter 04 (Dairy Produce; Birds’ Eggs; Natural Honey)
Chapter 04 of the Harmonized System of Nomenclature covers dairy produce; birds’ eggs; natural honey. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (04) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.