HSN CODES · CHAPTER 03
HSN Chapter 03: Fish and Crustaceans, Molluscs and Aquatic Invertebrates
624 product codes fall under Chapter 03 of the Harmonized System, sourced from the official CBIC HSN_SAC master. Browse the list below or open the full chapter in the live finder.
Showing 50 of 624 codes
| HSN Code | Description | Action |
|---|---|---|
| 030111 | FRESHWATER | |
| 03011100 | FRESHWATER | |
| 030119 | OTHER | |
| 03011900 | OTHER | |
| 030191 | TROUT (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKII, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE AND ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER ) | |
| 03019100 | TROUT (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCHUS MYKISS, ONCORHYNCHUS CLARKII, ONCORHYNCHUS AGUABONITA, ONCORHYNCHUS GILAE, ONCORHYNCHUS APACHE AND ONCORHYNCHUS CHRYSOGASTER ) | |
| 030192 | EELS (ANGUILLA SPP.) | |
| 03019200 | EELS (ANGUILLA SPP.) | |
| 030193 | CARP (CYPRINUS SPP., CARASSIUS SPP., CTENOP - HARYNGODON IDELLUS,HYPOPHTHALMICHTHYS SPP., CIRRHINUS SPP.,MYLOPHARYNGODON PICEUS, CATLA CATLA, LABEO SPP., OSTEOCHILUS HASSELTI, LEPTO - BARBUS HOEVENI, MEGALOBRAMA SPP.) | |
| 03019300 | CARP (CYPRINUS SPP., CARASSIUS SPP., CTENOP - HARYNGODON IDELLUS,HYPOPHTHALMICHTHYS SPP., CIRRHINUS SPP.,MYLOPHARYNGODON PICEUS, CATLA CATLA, LABEO SPP., OSTEOCHILUS HASSELTI, LEPTO - BARBUS HOEVENI, MEGALOBRAMA SPP.) | |
| 030194 | ATLANTIC AND PACIFIC BLUEFIN TUNAS (THUNNUS THYNNUS, THUNNUS ORIENTALIS) | |
| 03019400 | ATLANTIC AND PACIFIC BLUEFIN TUNAS (THUNNUS THYNNUS, THUNNUS ORIENTALIS) | |
| 030195 | SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (THUNNUS MACCOYII) | |
| 03019500 | SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (THUNNUS MACCOYII) | |
| 030199 | OTHER | |
| 03019900 | OTHER | |
| 030211 | TROUT (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCUS MYKISS, ONCOR - HYNCUS CLARKII, ONCORHYNCUS AGUABONITA, ONCOR - HYNCUS GILAE, ONCORHYNCUS APACHE AND ONCOR - HYNCUS CHRYSOGASTER) | |
| 03021100 | TROUT (SALMO TRUTTA, ONCORHYNCUS MYKISS, ONCOR - HYNCUS CLARKII, ONCORHYNCUS AGUABONITA, ONCOR - HYNCUS GILAE, ONCORHYNCUS APACHE AND ONCOR - HYNCUS CHRYSOGASTER) | |
| 030213 | PACIFIC SALMON (ONCORHYNCHUS NERKA, ONCORHY - NCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHY - NCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU AND ONCORHYNCHUS RHODURUS) | |
| 03021300 | PACIFIC SALMON (ONCORHYNCHUS NERKA, ONCORHY - NCHUS GORBUSCHA, ONCORHYNCHUS KETA, ONCORHY - NCHUS TSCHAWYTSCHA, ONCORHYNCHUS KISUTCH, ONCORHYNCHUS MASOU AND ONCORHYNCHUS RHODURUS) | |
| 030214 | ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) AND DANUBE SALMON(HUCHO HUCHO) | |
| 03021400 | ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR) AND DANUBE SALMON(HUCHO HUCHO) | |
| 030219 | OTHER | |
| 03021900 | OTHER | |
| 030221 | HALIBUT (RHEINHARDTIUS HIPPOGLOSSIDAE, HIPPOG - LOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS) | |
| 03022100 | HALIBUT (RHEINHARDTIUS HIPPOGLOSSIDAE, HIPPOG - LOSSUS HIPPOGLOSSUS, HIPPOGLOSSUS STENOLEPIS) | |
| 030222 | PLAICE (PLEURONECTES PLATESSA) | |
| 03022200 | PLAICE (PLEURONECTES PLATESSA) | |
| 030223 | SOLE (SOLEA SPP.) | |
| 03022300 | SOLE (SOLEA SPP.) | |
| 030224 | TURBOTS (PSETTA MAXIMA) | |
| 03022400 | Turbots (Psetta maxima) | |
| 030229 | OTHER | |
| 03022900 | OTHER | |
| 030231 | ALBACORE OR LONG FINNED TUNAS (THUNNUS ALALUNGA) | |
| 03023100 | ALBACORE OR LONG FINNED TUNAS (THUNNUS ALALUNGA) | |
| 030232 | YELLOWFIN TUNAS (THUNNUS ALBACARES) | |
| 03023200 | YELLOWFIN TUNAS (THUNNUS ALBACARES) | |
| 030233 | SKIPJACK TUNA (STRIPE - BELLIED BONITO) (KATSUWONUSPELAMIS) | |
| 03023300 | SKIPJACK TUNA (STRIPE - BELLIED BONITO (KATSUWONUSPELAMIS) | |
| 030234 | BIGEYE TUNAS (THUNNUS OBESUS | |
| 03023400 | BIGEYE TUNAS (THUNNUS OBESUS | |
| 030235 | ATLANTIC AND PACIFIC BLUEFIN TUNAS (THUNNUS THYNNUS,THUNNUS ORIENTALIS) | |
| 03023500 | ATLANTIC AND PACIFIC BLUEFIN TUNAS (THUNNUS THYNNUS, THUNNUS ORIENTALIS) | |
| 030236 | SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (THUNNUS MACCOYII) | |
| 03023600 | SOUTHERN BLUEFIN TUNAS (THUNNUS MACCOYII) | |
| 030239 | OTHER | |
| 03023900 | OTHER | |
| 03024000 | FISH, FRESH OR CHILLED, EXCLUDING FISHFILLETS AND OTHER FISH MEAT OF HEADING 0304HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) EXCLUDING LIVERS AND ROES | |
| 030241 | HERRINGS (CLUPEA HARENGUS, CLUPEA PALLASII) |
Showing the first 50 of624 codes in this chapter. Open the finder to search, filter and copy every code.
Search All 624 CodesAbout HSN Chapter 03 (Fish and Crustaceans, Molluscs and Aquatic Invertebrates)
Chapter 03 of the Harmonized System of Nomenclature covers fish and crustaceans, molluscs and aquatic invertebrates. Every product imported, exported or supplied under GST is classified under a 6-digit HSN code derived from this chapter structure — the first two digits (03) identify the chapter, the next two the heading, and the last two the specific product.
Use the correct 6-digit code on GST invoices: taxpayers with turnover above ₹5 crore must quote 6 digits, and those between ₹1.5 crore and ₹5 crore must quote at least 4 digits. If you are unsure which heading your product falls under, our experts can confirm the right classification for you.